DIY编程器网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3943|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

用校准座测试1/4的beehive+是否安好

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-5-16 16:28:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人都买了1/4的beehive+,大家最多的检查好坏也就是用自检测试座Diagnostic pod for ISP connectors #2和48 Pins diagnostic pod - Type I测试通过就认为没问题了
这可不一定哦,这个只是测试逻辑功能都是好的而已(我一直怀疑,人家干嘛淘汰呢,都能用的,肯定是有隐性的故障的,只是没有有效的依据)
但是现在通过校准座测试,还是看到问题在哪了
下面这个就是群友“人妖哥”提供的1/4的beehive+编程器,可以当beeprog+用,但是你选择编程器时还得选beehive+,还有的点小技巧,不然一直提示错误,突然能用了还以为撞运气呢(这个技巧有时写再写写)
回到主题
将就接线的,主要实现能用起来就行


校准座主要测试各个pin脚是否正常提供的电压和在带载(75ma的负载)情况下电压是否在范围呢,要是自检座测试都通过了,这个测试不正常就说明零件有老化,需要更换相应驱动芯片了
主要检测以下项目
VPUmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V *)
VPUmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V *)
TTL H levels test:
VHmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V)
VHmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V)
VCCP voltage levels test:
VCCPmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.71V to 1.89V **)
VCCPnom = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.90V to 5.10V **)
VPP1 voltage levels test:
VPP1min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V **)
VPP1nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V **)
VPP1max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V **)
VPP2 voltage levels test:
VPP2min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V **)
VPP2nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V **)
VPP2max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V **)
Internal frequency test:
Frequency 25MHz = pass
Frequency 100kHz = pass
这些项目上只要通过了自检座的,一般非带载测试电压都没问题的,隐性问题主要就是在带载(默认负载电流75ma)时出现
主要体现是带载时电压过低或者电压上上下下跳动或者电压慢慢降,也有表现比较少的电压会上升一点点,而最主要出问题的就是VCCP,vpp2
就是说带载能力差了
带载差的话就可能遇上芯片耗电大的烧写电压不正常导致问题
官方建议是75ma带载能力,我这都还没到呢,60多70ma这样,电压都跳了
烧录时电流不够会导致烧录深度不够,一般烧录芯片都有个最基本的烧录电流
低于这个电流就有可能当时烧录没问题了,但是用了段时间可能固件出错
一般出现这类问题主要是经常烧录某类芯片导致用到的那些脚相关的零件老化或者相关的电源供电模块性能下降,一般后者的话会出现整个功能性问题,例如vccp,基本就是全灭的
有些表现在某几个脚的电压降的很厉害,这类一般都是驱动相关pin脚的零件老化,可以针对更换
下面是日志:

L0001: Welcome to Elnec programmers control program PG4UW.
L0002: Version 3.25j/07.2016.
L0003:
L0004: Today is 16.05.2018, 12:47:33.
L0005:
L0006: Processor: Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz  Frequency: 3399\3425.97 MHz
L0007: CID: 0008-774C:00-50-56-C0-00-08::3167DB5C
L0008: Operating system: Windows 7 x64 (v6.1, Build 7601: Service Pack 1).
L0009: Physical RAM memory: 4096 MB or more.
L0010:
L0011:
L0012: >> 16.05.2018, 12:47:34
L0013: Default programmer: BeeHive4+.
L0014: Scanning USB port(s) for BeeHive4+, Site #1 ......... not found. (EC:0006/DE:FFFFFFFF)
L0015:
L0016: Waiting for re-enumeration (7s) ..................... done.
L0017: Scanning USB port(s) for BeeHive4+, Site #1 ......... not found. (EC:0006/DE:FFFFFFFF)
L0018:
L0019: >> 16.05.2018, 12:47:42
L0020: Opened window "Find programmer".
L0021:
L0022: >> 16.05.2018, 12:57:31
L0023: Scanning port(s) for BeeProg+ ................... not found. (EC:0003/DE:FFFFFFFF)
L0024:
L0025: >> 16.05.2018, 12:57:33
L0026: Opened window "Find programmer".
L0027:
L0028: >> 16.05.2018, 12:57:34
L0029: Scanning port(s) for BeeProg+ ................... not found. (EC:0003/DE:FFFFFFFF)
L0030:
L0031: Program starts in demo mode.
L0032: Selected programmer: BeeProg+.
L0033:
L0034: >> 16.05.2018, 12:57:34
L0035: Buffer checksum type is set to "Byte sum (x8), Straight"
L0036: Buffer block(s) excluded from checksum calculation: Disabled
L0037:
L0038: >> Log file created at 16.05.2018 12:57:34
L0039: Log file name: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Elnec\Pg4uw\report.rep
L0040: Log file mode: Append
L0041:
L0042: Buffer operation "Checksum", time elapsed: 00:00:00.0
L0043:
L0044: >> 16.05.2018, 12:57:39
L0045: Opened window "Find programmer".
L0046:
L0047: >> 16.05.2018, 12:57:41
L0048:
L0049:
L0050: >> 16.05.2018, 12:57:42
L0051: Scanning port(s) for BeeHive4+, Site ............ found at port USB.
L0052: Establishing connection ... (High Speed mode) done.
L0053: Programmer serial number: 536-01083 (Site #0: 534-05039).
L0054:
L0055:
L0056: Programmer supply error (EC: 7730)!
L0057:
L0058: >> 16.05.2018, 13:01:03
L0059: Opened window "Find programmer".
L0060:
L0061:
L0062: >> 16.05.2018, 13:01:05
L0063: Scanning port(s) for BeeHive4+, Site ............ found at port USB.
L0064: Establishing connection ... (High Speed mode) done.
L0065: Programmer serial number: 536-01083 (Site #0: 534-05039).
L0066:
L0067:
L0068:
L0069: 16.05.2018 13:01:30 Calibration test start.
L0070:
L0071: Programmer: BeeHive4+ SN: 534-05039
L0072:
L0073: Calibration by using 48 Pins Calibration test pod, Type I
L0074: Pull-up levels test:
L0075:
L0076: VPUmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V)
L0077: Pin 1 (1.93V) = pass.
L0078: Pin 2 (1.92V) = pass.
L0079: Pin 3 (1.93V) = pass.
L0080: Pin 4 (1.93V) = pass.
L0081: Pin 5 (1.93V) = pass.
L0082: Pin 6 (1.93V) = pass.
L0083: Pin 7 (1.93V) = pass.
L0084: Pin 8 (1.93V) = pass.
L0085: Pin 9 (1.93V) = pass.
L0086: Pin 10 (1.93V) = pass.
L0087: Pin 11 (1.93V) = pass.
L0088: Pin 12 (1.93V) = pass.
L0089: Pin 13 (1.94V) = pass.
L0090: Pin 14 (1.94V) = pass.
L0091: Pin 15 (1.94V) = pass.
L0092: Pin 16 (1.94V) = pass.
L0093: Pin 17 (1.94V) = pass.
L0094: Pin 18 (1.94V) = pass.
L0095: Pin 19 (1.94V) = pass.
L0096: Pin 20 (1.94V) = pass.
L0097: Pin 21 (1.94V) = pass.
L0098: Pin 22 (1.94V) = pass.
L0099: Pin 23 (1.94V) = pass.
L0100: Pin 24 (1.94V) = pass.
L0101: Pin 25 (1.94V) = pass.
L0102: Pin 26 (1.94V) = pass.
L0103: Pin 27 (1.94V) = pass.
L0104: Pin 28 (1.94V) = pass.
L0105: Pin 29 (1.94V) = pass.
L0106: Pin 30 (1.94V) = pass.
L0107: Pin 31 (1.94V) = pass.
L0108: Pin 32 (1.94V) = pass.
L0109: Pin 33 (1.94V) = pass.
L0110: Pin 34 (1.94V) = pass.
L0111: Pin 35 (1.94V) = pass.
L0112: Pin 36 (1.94V) = pass.
L0113: Pin 37 (1.93V) = pass.
L0114: Pin 38 (1.93V) = pass.
L0115: Pin 39 (1.93V) = pass.
L0116: Pin 40 (1.93V) = pass.
L0117: Pin 41 (1.93V) = pass.
L0118: Pin 42 (1.93V) = pass.
L0119: Pin 43 (1.93V) = pass.
L0120: Pin 44 (1.93V) = pass.
L0121: Pin 45 (1.93V) = pass.
L0122: Pin 46 (1.93V) = pass.
L0123: Pin 47 (1.93V) = pass.
L0124: Pin 48 (1.93V) = pass.
L0125:
L0126: VPUmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V)
L0127: Pin 1 (4.70V) = pass.
L0128: Pin 2 (4.70V) = pass.
L0129: Pin 3 (4.70V) = pass.
L0130: Pin 4 (4.70V) = pass.
L0131: Pin 5 (4.70V) = pass.
L0132: Pin 6 (4.70V) = pass.
L0133: Pin 7 (4.71V) = pass.
L0134: Pin 8 (4.71V) = pass.
L0135: Pin 9 (4.71V) = pass.
L0136: Pin 10 (4.71V) = pass.
L0137: Pin 11 (4.71V) = pass.
L0138: Pin 12 (4.71V) = pass.
L0139: Pin 13 (4.71V) = pass.
L0140: Pin 14 (4.71V) = pass.
L0141: Pin 15 (4.71V) = pass.
L0142: Pin 16 (4.71V) = pass.
L0143: Pin 17 (4.71V) = pass.
L0144: Pin 18 (4.71V) = pass.
L0145: Pin 19 (4.71V) = pass.
L0146: Pin 20 (4.71V) = pass.
L0147: Pin 21 (4.71V) = pass.
L0148: Pin 22 (4.71V) = pass.
L0149: Pin 23 (4.71V) = pass.
L0150: Pin 24 (4.72V) = pass.
L0151: Pin 25 (4.71V) = pass.
L0152: Pin 26 (4.72V) = pass.
L0153: Pin 27 (4.72V) = pass.
L0154: Pin 28 (4.72V) = pass.
L0155: Pin 29 (4.72V) = pass.
L0156: Pin 30 (4.72V) = pass.
L0157: Pin 31 (4.72V) = pass.
L0158: Pin 32 (4.71V) = pass.
L0159: Pin 33 (4.71V) = pass.
L0160: Pin 34 (4.71V) = pass.
L0161: Pin 35 (4.71V) = pass.
L0162: Pin 36 (4.71V) = pass.
L0163: Pin 37 (4.71V) = pass.
L0164: Pin 38 (4.71V) = pass.
L0165: Pin 39 (4.71V) = pass.
L0166: Pin 40 (4.71V) = pass.
L0167: Pin 41 (4.71V) = pass.
L0168: Pin 42 (4.71V) = pass.
L0169: Pin 43 (4.71V) = pass.
L0170: Pin 44 (4.71V) = pass.
L0171: Pin 45 (4.71V) = pass.
L0172: Pin 46 (4.71V) = pass.
L0173: Pin 47 (4.71V) = pass.
L0174: Pin 48 (4.71V) = pass.
L0175:
L0176: TTL H levels test:
L0177:
L0178: VHmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.44V to 2.30V)
L0179: Pin 1 (2.22V) = pass.
L0180: Pin 2 (2.22V) = pass.
L0181: Pin 3 (2.22V) = pass.
L0182: Pin 4 (2.22V) = pass.
L0183: Pin 5 (2.22V) = pass.
L0184: Pin 6 (2.23V) = pass.
L0185: Pin 7 (2.23V) = pass.
L0186: Pin 8 (2.23V) = pass.
L0187: Pin 9 (2.23V) = pass.
L0188: Pin 10 (2.23V) = pass.
L0189: Pin 11 (2.23V) = pass.
L0190: Pin 12 (2.23V) = pass.
L0191: Pin 13 (2.23V) = pass.
L0192: Pin 14 (2.23V) = pass.
L0193: Pin 15 (2.23V) = pass.
L0194: Pin 16 (2.23V) = pass.
L0195: Pin 17 (2.23V) = pass.
L0196: Pin 18 (2.23V) = pass.
L0197: Pin 19 (2.23V) = pass.
L0198: Pin 20 (2.23V) = pass.
L0199: Pin 21 (2.23V) = pass.
L0200: Pin 22 (2.23V) = pass.
L0201: Pin 23 (2.23V) = pass.
L0202: Pin 24 (2.23V) = pass.
L0203: Pin 25 (2.23V) = pass.
L0204: Pin 26 (2.23V) = pass.
L0205: Pin 27 (2.23V) = pass.
L0206: Pin 28 (2.23V) = pass.
L0207: Pin 29 (2.23V) = pass.
L0208: Pin 30 (2.23V) = pass.
L0209: Pin 31 (2.23V) = pass.
L0210: Pin 32 (2.23V) = pass.
L0211: Pin 33 (2.23V) = pass.
L0212: Pin 34 (2.23V) = pass.
L0213: Pin 35 (2.23V) = pass.
L0214: Pin 36 (2.23V) = pass.
L0215: Pin 37 (2.23V) = pass.
L0216: Pin 38 (2.23V) = pass.
L0217: Pin 39 (2.23V) = pass.
L0218: Pin 40 (2.23V) = pass.
L0219: Pin 41 (2.23V) = pass.
L0220: Pin 42 (2.23V) = pass.
L0221: Pin 43 (2.23V) = pass.
L0222: Pin 44 (2.23V) = pass.
L0223: Pin 45 (2.23V) = pass.
L0224: Pin 46 (2.23V) = pass.
L0225: Pin 47 (2.23V) = pass.
L0226: Pin 48 (2.23V) = pass.
L0227:
L0228: VHmax = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.00V to 5.50V)
L0229: Pin 1 (4.85V) = pass.
L0230: Pin 2 (4.85V) = pass.
L0231: Pin 3 (4.85V) = pass.
L0232: Pin 4 (4.85V) = pass.
L0233: Pin 5 (4.85V) = pass.
L0234: Pin 6 (4.85V) = pass.
L0235: Pin 7 (4.85V) = pass.
L0236: Pin 8 (4.85V) = pass.
L0237: Pin 9 (4.85V) = pass.
L0238: Pin 10 (4.85V) = pass.
L0239: Pin 11 (4.85V) = pass.
L0240: Pin 12 (4.85V) = pass.
L0241: Pin 13 (4.86V) = pass.
L0242: Pin 14 (4.86V) = pass.
L0243: Pin 15 (4.86V) = pass.
L0244: Pin 16 (4.86V) = pass.
L0245: Pin 17 (4.86V) = pass.
L0246: Pin 18 (4.86V) = pass.
L0247: Pin 19 (4.86V) = pass.
L0248: Pin 20 (4.86V) = pass.
L0249: Pin 21 (4.86V) = pass.
L0250: Pin 22 (4.86V) = pass.
L0251: Pin 23 (4.86V) = pass.
L0252: Pin 24 (4.86V) = pass.
L0253: Pin 25 (4.86V) = pass.
L0254: Pin 26 (4.86V) = pass.
L0255: Pin 27 (4.86V) = pass.
L0256: Pin 28 (4.86V) = pass.
L0257: Pin 29 (4.86V) = pass.
L0258: Pin 30 (4.86V) = pass.
L0259: Pin 31 (4.86V) = pass.
L0260: Pin 32 (4.86V) = pass.
L0261: Pin 33 (4.86V) = pass.
L0262: Pin 34 (4.86V) = pass.
L0263: Pin 35 (4.86V) = pass.
L0264: Pin 36 (4.86V) = pass.
L0265: Pin 37 (4.86V) = pass.
L0266: Pin 38 (4.86V) = pass.
L0267: Pin 39 (4.86V) = pass.
L0268: Pin 40 (4.86V) = pass.
L0269: Pin 41 (4.86V) = pass.
L0270: Pin 42 (4.86V) = pass.
L0271: Pin 43 (4.86V) = pass.
L0272: Pin 44 (4.86V) = pass.
L0273: Pin 45 (4.86V) = pass.
L0274: Pin 46 (4.86V) = pass.
L0275: Pin 47 (4.85V) = pass.
L0276: Pin 48 (4.85V) = pass.
L0277:
L0278: VCCP voltage levels test:
L0279:
L0280: VCCPmin = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.71V to 1.89V), Iload=75.00mA
L0281: Pin 25 (1.87V) = pass.
L0282: Pin 34 (1.87V) = pass.
L0283: Pin 36 (1.87V) = pass.
L0284: Pin 38 (1.87V) = pass.
L0285: Pin 40 (1.85V) = pass.
L0286: Pin 44 (1.87V) = pass.
L0287: Pin 46 (1.87V) = pass.
L0288:
L0289: VCCPnom = 5.00V (allowed voltage interval: from 4.90V to 5.10V), Iload=75.00mA
L0290: Pin 25 (4.91V) = pass.
L0291: Pin 25 (4.31V) = ERROR! (modified)
L0292: Pin 34 (4.45V) = ERROR!
L0293: Pin 36 (4.87V) = ERROR!
L0294: Pin 38 (4.84V) = ERROR!
L0295: Pin 40 (3.38V) = ERROR!
L0296: Pin 44 (3.37V) = ERROR!
L0297: Pin 46 (0.00V) = ERROR!
L0298: Pin 46 (3.60V) = ERROR! (modified)
L0299:
L0300: VCCPmax = 7.00V (allowed voltage interval: from 6.65V to 7.35V), Iload=75.00mA
L0301: Pin 25 (5.54V) = ERROR!
L0302: Pin 34 (6.32V) = ERROR!
L0303: Pin 36 (6.37V) = ERROR!
L0304: Pin 38 (6.36V) = ERROR!
L0305: Pin 40 (6.51V) = ERROR!
L0306: Pin 44 (6.23V) = ERROR!
L0307: Pin 46 (0.00V) = ERROR!
L0308:
L0309: VPP1 voltage levels test:
L0310:
L0311: VPP1min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V), Iload=75.00mA
L0312: Pin 1 (1.75V) = pass.
L0313: Pin 2 (1.76V) = pass.
L0314: Pin 3 (1.76V) = pass.
L0315: Pin 4 (1.76V) = pass.
L0316: Pin 5 (1.76V) = pass.
L0317: Pin 6 (1.76V) = pass.
L0318: Pin 7 (1.76V) = pass.
L0319: Pin 8 (1.76V) = pass.
L0320: Pin 9 (1.76V) = pass.
L0321: Pin 10 (1.76V) = pass.
L0322: Pin 11 (1.76V) = pass.
L0323: Pin 12 (1.76V) = pass.
L0324: Pin 13 (1.75V) = pass.
L0325: Pin 14 (1.75V) = pass.
L0326: Pin 15 (1.76V) = pass.
L0327: Pin 16 (1.76V) = pass.
L0328: Pin 17 (1.76V) = pass.
L0329: Pin 18 (1.76V) = pass.
L0330: Pin 19 (1.76V) = pass.
L0331: Pin 20 (1.76V) = pass.
L0332: Pin 21 (1.75V) = pass.
L0333: Pin 22 (1.75V) = pass.
L0334: Pin 23 (1.75V) = pass.
L0335: Pin 24 (1.75V) = pass.
L0336: Pin 25 (1.75V) = pass.
L0337: Pin 26 (1.75V) = pass.
L0338: Pin 27 (1.74V) = pass.
L0339: Pin 28 (1.74V) = pass.
L0340: Pin 29 (1.74V) = pass.
L0341: Pin 30 (1.74V) = pass.
L0342: Pin 31 (1.75V) = pass.
L0343: Pin 32 (1.75V) = pass.
L0344: Pin 33 (1.76V) = pass.
L0345: Pin 34 (1.76V) = pass.
L0346: Pin 35 (1.75V) = pass.
L0347: Pin 36 (1.75V) = pass.
L0348: Pin 37 (1.75V) = pass.
L0349: Pin 38 (1.75V) = pass.
L0350: Pin 39 (1.75V) = pass.
L0351: Pin 40 (1.75V) = pass.
L0352: Pin 41 (1.75V) = pass.
L0353: Pin 42 (1.75V) = pass.
L0354: Pin 43 (1.75V) = pass.
L0355: Pin 44 (1.75V) = pass.
L0356: Pin 45 (1.76V) = pass.
L0357: Pin 46 (1.76V) = pass.
L0358: Pin 47 (1.76V) = pass.
L0359: Pin 48 (1.76V) = pass.
L0360:
L0361: VPP1nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V), Iload=75.00mA
L0362: Pin 1 (16.89V) = pass.
L0363: Pin 2 (16.89V) = pass.
L0364: Pin 3 (16.89V) = pass.
L0365: Pin 4 (16.89V) = pass.
L0366: Pin 5 (16.89V) = pass.
L0367: Pin 6 (16.26V) = ERROR!
L0368: Pin 7 (16.89V) = pass.
L0369: Pin 8 (16.88V) = pass.
L0370: Pin 9 (16.86V) = pass.
L0371: Pin 10 (16.88V) = pass.
L0372: Pin 11 (168.85V) = ERROR!
L0373: Pin 11 (16.85V) = pass. (modified)
L0374: Pin 12 (16.88V) = pass.
L0375: Pin 13 (16.88V) = pass.
L0376: Pin 14 (16.87V) = pass.
L0377: Pin 15 (16.86V) = pass.
L0378: Pin 16 (16.87V) = pass.
L0379: Pin 17 (16.87V) = pass.
L0380: Pin 18 (16.87V) = pass.
L0381: Pin 19 (16.87V) = pass.
L0382: Pin 20 (16.87V) = pass.
L0383: Pin 21 (16.88V) = pass.
L0384: Pin 22 (16.87V) = pass.
L0385: Pin 23 (16.88V) = pass.
L0386: Pin 24 (16.88V) = pass.
L0387: Pin 25 (16.85V) = pass.
L0388: Pin 26 (16.85V) = pass.
L0389: Pin 27 (16.86V) = pass.
L0390: Pin 28 (16.86V) = pass.
L0391: Pin 29 (16.86V) = pass.
L0392: Pin 30 (16.88V) = pass.
L0393: Pin 31 (16.88V) = pass.
L0394: Pin 32 (16.88V) = pass.
L0395: Pin 33 (16.85V) = pass.
L0396: Pin 34 (16.88V) = pass.
L0397: Pin 35 (16.88V) = pass.
L0398: Pin 36 (16.88V) = pass.
L0399: Pin 37 (16.90V) = pass.
L0400: Pin 38 (16.86V) = pass.
L0401: Pin 39 (16.85V) = pass.
L0402: Pin 40 (16.88V) = pass.
L0403: Pin 41 (16.88V) = pass.
L0404: Pin 42 (16.88V) = pass.
L0405: Pin 43 (16.88V) = pass.
L0406: Pin 44 (16.88V) = pass.
L0407: Pin 45 (16.85V) = pass.
L0408: Pin 46 (16.88V) = pass.
L0409: Pin 47 (16.85V) = pass.
L0410: Pin 48 (16.85V) = pass.
L0411:
L0412: VPP1max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V), Iload=75.00mA
L0413: Pin 1 (25.78V) = pass.
L0414: Pin 2 (25.80V) = pass.
L0415: Pin 3 (25.75V) = pass.
L0416: Pin 4 (25.75V) = pass.
L0417: Pin 5 (25.75V) = pass.
L0418: Pin 6 (25.75V) = pass.
L0419: Pin 7 (25.60V) = pass.
L0420: Pin 8 (25.75V) = pass.
L0421: Pin 9 (25.69V) = pass.
L0422: Pin 10 (25.75V) = pass.
L0423: Pin 11 (25.78V) = pass.
L0424: Pin 12 (25.78V) = pass.
L0425: Pin 13 (25.78V) = pass.
L0426: Pin 14 (25.78V) = pass.
L0427: Pin 15 (25.76V) = pass.
L0428: Pin 16 (25.77V) = pass.
L0429: Pin 17 (25.70V) = pass.
L0430: Pin 18 (25.77V) = pass.
L0431: Pin 19 (25.77V) = pass.
L0432: Pin 20 (25.73V) = pass.
L0433: Pin 21 (25.78V) = pass.
L0434: Pin 22 (25.78V) = pass.
L0435: Pin 23 (25.78V) = pass.
L0436: Pin 24 (25.78V) = pass.
L0437: Pin 25 (25.75V) = pass.
L0438: Pin 26 (25.75V) = pass.
L0439: Pin 27 (25.75V) = pass.
L0440: Pin 28 (25.77V) = pass.
L0441: Pin 29 (25.77V) = pass.
L0442: Pin 30 (25.77V) = pass.
L0443: Pin 31 (25.77V) = pass.
L0444: Pin 32 (25.77V) = pass.
L0445: Pin 33 (25.75V) = pass.
L0446: Pin 34 (25.75V) = pass.
L0447: Pin 35 (25.75V) = pass.
L0448: Pin 36 (25.77V) = pass.
L0449: Pin 37 (25.77V) = pass.
L0450: Pin 38 (25.77V) = pass.
L0451: Pin 39 (25.77V) = pass.
L0452: Pin 40 (25.77V) = pass.
L0453: Pin 41 (25.77V) = pass.
L0454: Pin 42 (25.77V) = pass.
L0455: Pin 43 (25.77V) = pass.
L0456: Pin 44 (25.79V) = pass.
L0457: Pin 45 (25.77V) = pass.
L0458: Pin 46 (25.77V) = pass.
L0459: Pin 47 (25.77V) = pass.
L0460: Pin 48 (25.75V) = pass.
L0461:
L0462: VPP2 voltage levels test:
L0463:
L0464: VPP2min = 1.80V (allowed voltage interval: from 1.64V to 1.91V), Iload=75.00mA
L0465: Pin 1 (1.42V) = ERROR!
L0466: Pin 2 (1.42V) = ERROR!
L0467: Pin 3 (1.42V) = ERROR!
L0468: Pin 4 (1.43V) = ERROR!
L0469: Pin 5 (1.43V) = ERROR!
L0470: Pin 6 (1.43V) = ERROR!
L0471: Pin 7 (1.43V) = ERROR!
L0472: Pin 8 (1.43V) = ERROR!
L0473: Pin 9 (1.44V) = ERROR!
L0474: Pin 10 (1.44V) = ERROR!
L0475: Pin 11 (1.44V) = ERROR!
L0476: Pin 12 (1.42V) = ERROR!
L0477: Pin 13 (1.42V) = ERROR!
L0478: Pin 14 (1.42V) = ERROR!
L0479: Pin 15 (1.42V) = ERROR!
L0480: Pin 16 (1.42V) = ERROR!
L0481: Pin 17 (1.43V) = ERROR!
L0482: Pin 18 (1.44V) = ERROR!
L0483: Pin 19 (1.44V) = ERROR!
L0484: Pin 20 (1.44V) = ERROR!
L0485: Pin 21 (1.42V) = ERROR!
L0486: Pin 22 (1.43V) = ERROR!
L0487: Pin 23 (1.42V) = ERROR!
L0488: Pin 24 (1.42V) = ERROR!
L0489: Pin 25 (1.43V) = ERROR!
L0490: Pin 26 (1.43V) = ERROR!
L0491: Pin 27 (1.44V) = ERROR!
L0492: Pin 28 (1.43V) = ERROR!
L0493: Pin 29 (1.43V) = ERROR!
L0494: Pin 30 (1.42V) = ERROR!
L0495: Pin 31 (1.42V) = ERROR!
L0496: Pin 32 (1.42V) = ERROR!
L0497: Pin 33 (1.45V) = ERROR!
L0498: Pin 34 (1.45V) = ERROR!
L0499: Pin 35 (1.44V) = ERROR!
L0500: Pin 36 (1.42V) = ERROR!
L0501: Pin 37 (1.43V) = ERROR!
L0502: Pin 38 (1.42V) = ERROR!
L0503: Pin 39 (1.42V) = ERROR!
L0504: Pin 40 (1.42V) = ERROR!
L0505: Pin 41 (1.44V) = ERROR!
L0506: Pin 42 (1.44V) = ERROR!
L0507: Pin 43 (1.43V) = ERROR!
L0508: Pin 44 (1.44V) = ERROR!
L0509: Pin 45 (1.47V) = ERROR!
L0510: Pin 46 (1.47V) = ERROR!
L0511: Pin 47 (1.47V) = ERROR!
L0512: Pin 48 (1.47V) = ERROR!
L0513:
L0514: VPP2nom = 17.00V (allowed voltage interval: from 16.66V to 17.34V), Iload=75.00mA
L0515: Pin 1 (16.86V) = pass.
L0516: Pin 2 (16.86V) = pass.
L0517: Pin 3 (16.89V) = pass.
L0518: Pin 4 (16.89V) = pass.
L0519: Pin 5 (16.89V) = pass.
L0520: Pin 6 (16.89V) = pass.
L0521: Pin 7 (16.87V) = pass.
L0522: Pin 8 (16.87V) = pass.
L0523: Pin 9 (16.87V) = pass.
L0524: Pin 10 (16.87V) = pass.
L0525: Pin 11 (16.87V) = pass.
L0526: Pin 12 (16.87V) = pass.
L0527: Pin 13 (16.87V) = pass.
L0528: Pin 14 (16.87V) = pass.
L0529: Pin 15 (16.87V) = pass.
L0530: Pin 16 (16.88V) = pass.
L0531: Pin 17 (16.88V) = pass.
L0532: Pin 18 (16.88V) = pass.
L0533: Pin 19 (16.86V) = pass.
L0534: Pin 20 (16.86V) = pass.
L0535: Pin 21 (16.87V) = pass.
L0536: Pin 22 (16.87V) = pass.
L0537: Pin 23 (16.87V) = pass.
L0538: Pin 24 (16.87V) = pass.
L0539: Pin 25 (16.86V) = pass.
L0540: Pin 26 (16.88V) = pass.
L0541: Pin 27 (16.88V) = pass.
L0542: Pin 28 (16.87V) = pass.
L0543: Pin 29 (16.87V) = pass.
L0544: Pin 30 (16.81V) = pass.
L0545: Pin 31 (16.76V) = pass.
L0546: Pin 32 (16.87V) = pass.
L0547: Pin 33 (16.88V) = pass.
L0548: Pin 34 (16.87V) = pass.
L0549: Pin 35 (16.87V) = pass.
L0550: Pin 36 (16.87V) = pass.
L0551: Pin 37 (16.87V) = pass.
L0552: Pin 38 (16.87V) = pass.
L0553: Pin 39 (16.87V) = pass.
L0554: Pin 40 (16.87V) = pass.
L0555: Pin 41 (16.87V) = pass.
L0556: Pin 42 (16.87V) = pass.
L0557: Pin 43 (16.78V) = pass.
L0558: Pin 44 (16.88V) = pass.
L0559: Pin 45 (16.89V) = pass.
L0560: Pin 46 (16.89V) = pass.
L0561: Pin 47 (16.89V) = pass.
L0562: Pin 48 (16.87V) = pass.
L0563:
L0564: VPP2max = 26.00V (allowed voltage interval: from 24.70V to 27.30V), Iload=75.00mA
L0565: Pin 1 (25.65V) = pass.
L0566: Pin 2 (25.79V) = pass.
L0567: Pin 3 (25.79V) = pass.
L0568: Pin 4 (25.79V) = pass.
L0569: Pin 5 (25.80V) = pass.
L0570: Pin 6 (25.80V) = pass.
L0571: Pin 7 (25.77V) = pass.
L0572: Pin 8 (25.77V) = pass.
L0573: Pin 9 (25.79V) = pass.
L0574: Pin 10 (25.77V) = pass.
L0575: Pin 11 (25.77V) = pass.
L0576: Pin 12 (25.77V) = pass.
L0577: Pin 13 (25.78V) = pass.
L0578: Pin 14 (25.78V) = pass.
L0579: Pin 15 (25.79V) = pass.
L0580: Pin 16 (25.79V) = pass.
L0581: Pin 17 (25.78V) = pass.
L0582: Pin 18 (25.78V) = pass.
L0583: Pin 19 (25.78V) = pass.
L0584: Pin 20 (25.78V) = pass.
L0585: Pin 21 (25.78V) = pass.
L0586: Pin 22 (25.78V) = pass.
L0587: Pin 23 (25.78V) = pass.
