单元 | 入射角改变时,谐振频率的稳定性 | 交叉极 化电平 | 带宽 | 最小带 间间隔 |
方环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
圆环 | 1 | 2 | 1 | 1 |
耶路撒冷 | 2 | 3 | 2 | 2 |
偶极子 | 4 | 1 | 4 | 4 |
交叉偶极子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
“叉”型 | 3 | 3 | 3 | 2 |
布阵方式 | 最大间距 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com./) | Powered by Discuz! X3.2 |