Pin # | Description |
1 | Tx |
2 | Rx |
3 | DTR |
4 | DSR |
5 | RTS |
6 | DCD |
7 | RI |
8 | CTS |
9 | +3.3V |
10 | +5V (USB Power) |
11, 12 | GND |
Pin # | Description |
1 | GND |
2 | TCK |
3 | GND |
4 | TMS |
5 | GND |
6 | TDO |
7 | GND |
8 | TDI |
9 | GND |
10 | TRST |
Pin # | Description |
1 | GND |
2 | Vcc |
3 | |
4 | SI |
5 | |
6 | SO |
7 | RST |
8 | SCLK |
9 | PROG |
10 | CS |
Pin # | Description |
1 | GND |
2 | Vcc |
3 | EJ |
4 | SI |
5 | XX |
6 | SO |
7 | KSK |
8 | SCLK |
9 | |
10 | CS |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com./) | Powered by Discuz! X3.2 |