|
图6 波形对截距的影响 |
信号类型 | 校正因子(加到输出中) |
正弦波 | 0Db |
方波或直流信号 | -3.01Db |
三角波 | +0.9Db |
GSM信道(所有时隙均打开) | +0.55Db |
CDMA正向信道(9个信道均打开) | +3.55Db |
CDMA反向信道(9个信道均打开) | +0.5 Db |
PDC信道(所有时隙均打开) | +0.58 Db |
高斯噪声 | +2.51Db |
|
图7 输出波形畸变 |
欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com./) | Powered by Discuz! X3.2 |